实时更新 · 全球赛事 · 专业数据
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,830 | ↑1 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 10,250 | ↓1 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,920 | - |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 7,450 | ↑2 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 6,810 | ↓1 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5,620 | ↑1 |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 5,100 | ↓2 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 4,880 | - |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,230 | - |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,850 | ↑1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 8,720 | ↓1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,450 | ↑2 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,980 | ↓1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,620 | ↑3 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹 | 5,100 | - |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 4,880 | ↑1 |
2025-06-06 · 阅读 12.5万
2025-06-06 · 阅读 9.8万
2025-06-05 · 阅读 7.2万
2025-06-05 · 阅读 6.5万
2025-06-04 · 阅读 5.8万
涵盖全年所有ATP/WTA重要赛事
费德勒vs纳达尔等史诗对决
从规则到装备全面科普